Фундамент цена (стоимость работ) | |
---|---|
Заливка фундамента любой конфигурации | 3500 руб/м3 |
Кирпичная кладка (стоимость работ) | |
Облицовка | 950 руб/м2 |
Забутовка | 1450 руб/м2 |
Цоколь | 1900 руб/м2 |
Монтаж кровли (стоимость работ) | |
Профлист | 800 руб/м2 |
Металлочерепица | 1000 руб/м2 |
Мягкая кровля | 1400 руб/м2 |
Отделка фасада (стоимость работ) | |
Клинкерная плитка | от 1000 руб/м2 |
Виниловый сайдинг | 450 руб/м2 |
Металлосайдинг | 550 руб/м2 |
Ремонт фасадов (стоимость работ) | |
Готовый утепленный фасад (штукатурка или сайдинг) | 1300 руб.м2 |
Штукатуренный | 1000 руб/м2 |
Декоративное покрытие | 500 руб/м2 |
Земляные работы
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Разработка грунта механизированным способом | м³ | 300 руб. |
2 | Разработка грунта вручную | м³ | 850 руб. |
3 | Обратная засыпка грунта вручную | м³ | 400 руб. |
4 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 300мм | м² | 220 руб. |
5 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно свыше 300мм | м² | 350 руб. |
6 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до 300мм | м² | 300 руб. |
7 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно свыше 300мм | м² | 400 руб. |
Фундамент
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Устройство бетонной подготовки(слой до 50 мм) | м² | 200 руб. |
2 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м³ | 2700 руб. |
3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м³ | 4100 руб. |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | м³ | 2500 руб. |
5 | Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | м³ | 4700 руб. |
6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | м³ | 6800 руб. |
7 | Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м² | 150 руб. |
8 | Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м² | 600 руб. |
Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции(1 слой) | м² | 130 руб. |
2 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции(2 слоя) | м² | 260 руб. |
3 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции(1 слой) | м² | 160 руб. |
4 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции(2 слоя) | м² | 350 руб. |
5 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом(1 слой) | м² | 100 руб. |
6 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом(2 слоя) | м² | 180 руб. |
7 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом(1 слой) | м² | 120 руб. |
8 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом(2 слоя) | м² | 200 руб. |
9 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м² | 420 руб. |
Стены и перекрытия
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Кладка из кирпича, керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м³ | 2600 руб. |
2 | Кладка из блоков ячеистого бетона(пенобетон, газосиликат) несущих и ограждающих конструкций стен | м³ | 1800 руб. |
3 | Кладка перегородок | м² | 550 руб. |
4 | Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.п. | 700 руб. |
5 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 350 руб. |
6 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м² | 320 руб. |
7 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м³ | 3800 руб. |
8 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м³ | 4400 руб. |
9 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м² | 450 руб. |
Фасадные работы
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Установка, демонтаж строительных лесов | м² | 120 руб. |
2 | Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | м² | 960 руб. |
3 | Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | м² | 1100 руб. |
4 | Утепление, гидроветроизоляция фасада(для трехслойной стены) | м² | 200 руб. |
5 | Шпаклевка стен основания | м² | 200 руб. |
6 | Грунтовка стен основания | м² | 90 руб. |
7 | Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф(до 100мм) | м² | 160 руб. |
8 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит(до 100мм) | м² | 200 руб. |
9 | Штукатурка до 5 мм с армированием | м² | 310 руб. |
10 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м² | 350 руб. |
11 | Покраска фасада(1 слой) | м² | 150 руб. |
12 | Покраска фасада(2 слоя) | м² | 250 руб. |
13 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м² | 700 руб. |
14 | Монтаж козырька | м² | 1030 руб. |
15 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплен. | м² | 930 руб. |
Кровля
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | м² | 500 руб. |
2 | Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтов-кой и гидроизоляцией мест примыканий | кг. | 25 руб. |
3 | Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м² | 140 руб. |
4 | Обработка огнебиозащитным составом | м² | 90 руб. |
5 | Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | м² | 250 руб. |
6 | Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | м² | 450 руб. |
7 | Монтаж кровельного покрытия битумная черепица(мягкая кровля) | м² | 450 руб. |
8 | Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | 70 руб. |
9 | Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | м² | 100 руб. |
10 | Монтаж пароизоляционного слоя | м² | 50 руб. |
11 | Монтаж гидроизоляционного слоя | м² | 50 руб. |
12 | Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м² | 70 руб. |
13 | Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | м² | 120 руб. |
14 | Изготовление и монтаж карнизной коробки(дерево) | м.п. | 200 руб. |
15 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса(дерево) | м.п. | 100 руб. |
16 | Подшивка карнизных свесов(перфорированные софиты) | м² | 400 руб. |
17 | Подшивка фронтонных свесов(не перфорированные софиты) | м² | 450 руб. |
18 | Укладка сплошного подкладочного ковра | м² | 120 руб. |
19 | Монтаж доборных элементов ендовый элемент | м.п. | 300 руб. |
20 | Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п. | 100 руб. |
21 | Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п. | 120 руб. |
22 | Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п. | 100 руб. |
23 | Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п. | 100 руб. |
24 | Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м.п. | 100 руб. |
25 | Настил подкладочного ковра ендовы | м² | 150 руб. |
26 | Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | 400 руб. |
27 | Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 350 руб. |
28 | Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м² | 195 руб. |
29 | Монтаж мансардных окон | шт. | 4800 руб. |
30 | Монтаж планок снегозадержания(металлочерепица) | шт. | 150 руб. |
31 | Монтаж элементов снегозадержания(мягкая кровля) | шт. | 50 руб. |
32 | Монтаж водосточной системы(в комплекте) | м.п. | 370 руб. |
Демонтажные работы
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Снятие старых обоев | м² | 60 руб. |
2 | Сбивка штукатурки | м² | 110 руб. |
3 | Размывка, зачистка потолка от побелки | м² | 70 руб. |
4 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м² | 110 руб. |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 50 мм | м² | 150 руб. |
6 | Демонтаж бетонного пола до 100 мм | м² | 250 руб. |
7 | Демонтаж бетонного пола от 100 мм | м² | от 300 руб. |
8 | Демонтаж деревянных полов | м² | 180 руб. |
9 | Демонтаж старого паркета | м² | 120 руб. |
10 | Демонтаж старого плинтуса | м.п. | 30 руб. |
11 | Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | м² | 30 руб. |
12 | Демонтаж старого, проклеенного покрытия | м² | 80 руб. |
13 | Демонтаж двери(без сохранения) | шт. | 400 руб. |
14 | Демонтаж двери(с сохранением) | шт. | 600 руб. |
15 | Демонтаж наличника | м.п. | 40 руб. |
16 | Демонтаж окна | шт. | 300 руб. |
17 | Демонтаж плитки со стен | м² | 150 руб. |
18 | Демонтаж плитки по полам | м² | 120 руб. |
19 | Демонтаж сантехнических приборов | шт. | 420 руб. |
20 | Демонтаж металических, водопроводных труб | м.п. | 130 руб. |
21 | Электрощит демонтаж | шт. | 1200 руб. |
22 | Демонтаж кирпичной стены | м² | 200 руб. |
23 | Демонтаж кирпичной стены | м³ | 1000 руб. |
24 | Демонтаж стены из ГКЛ | м² | 150 руб. |
Полы
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Грунтовка пола в один слой | м² | 30 руб. |
2 | Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм | м² | 350 руб. |
3 | Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм. до 70 мм. | м² | 550 руб. |
4 | Установка маяков | м² | 60 руб. |
5 | Устройство армирования под стяжку | м² | 50 руб. |
6 | Наливные(самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м² | 200 руб. |
7 | Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м² | 40 руб. |
8 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м² | 210 руб. |
9 | Подсыпка керамзитом | м² | 60 руб. |
10 | Настил штучного паркета на готовое основание | м² | 600 руб. |
11 | Настил ламината на готовое основание. | м² | 260.0 руб. |
12 | Циклевка/шлифовка паркета. | м² | 300 руб. |
13 | Шпатлевка паркета | м² | 160 руб. |
14 | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м² | 250 руб. |
15 | Настил линолеума, ковровых покрытий | м² | 180 руб. |
16 | Монтаж плинтуса | м.п. | 90 руб. |
17 | Монтаж профильных порожков | м.п. | 180 руб. |
18 | Окраска плинтуса или наличника | м.п. | 70 руб. |
19 | Укладка керамгранита, плитки | м² | 500 руб. |
20 | Установка бордюра | м.п. | 150 руб. |
21 | Затирка шва | м² | 30 руб. |
Стены
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Штукатурка до 3 см. | м² | 320 руб. |
2 | Штукатурка до 6 см. | м² | 410 руб. |
3 | Грунтовка | м² | 30 руб. |
4 | Шпаклёвка(первый слой) | м² | 90 руб. |
5 | Шпаклёвка(финишный слой) | м² | 90 руб. |
6 | Окраска за 2 раза | м² | 150 руб. |
7 | Оклейка обоями с подгоном рисунка | м² | 180 руб. |
8 | Устройство кафельной плитки | м² | 550 руб. |
9 | Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу | м² | 400 руб. |
10 | Устройство перегеродок из ГКЛ | м² | 550 руб. |
11 | Утепление | м² | 65 руб. |
12 | Обшивка вагонкой, панелями | м² | 420 руб. |
13 | Устройство малярных уголков | мп. | 85 руб. |
14 | Наклейка малярной сетки | м² | 40 руб. |
15 | Кирпичная кладка | м² | 400 руб. |
16 | Кирпичная кладка | м³ | 2000 руб. |
17 | Кладка пенобетонных блоков | м³ | 2300 руб. |
Окна
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Покраска оконных рам | м² | 1100 руб. |
2 | Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 2000 руб. |
3 | Оконные откосы внутренняя штукатурка | окно | 2300 руб. |
4 | Шпаклевка и покраска оконных откосов(одного окна) | окно | 700 руб. |
5 | Установка подоконной столешницы(на готовое основание) | шт. | 600 руб. |
6 | Монтаж окна | шт. | 3300 руб. |
Двери
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Покраска двери | шт. | 1000 руб. |
2 | Установка дверного блока | шт. | 1700 руб. |
3 | Сборка дверной коробки | шт. | 400 руб. |
4 | Монтаж доборной планки(до 5 см.) | мп. | 200 руб. |
5 | Установка готовой арки | шт. | 2000 руб. |
6 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2200 руб. |
7 | Установка замка | шт. | 500 руб. |
8 | Установка наличника | мп. | 120 руб. |
Потолок
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Штукатурка | м² | 490 руб. |
2 | Грунтовка | м² | 50 руб. |
3 | Шпаклёвка(первый слой) | м² | 115 руб. |
4 | Шпаклёвка(финишный слой) | м² | 125.0 руб. |
5 | Окраска за 2 раза | м² | 160 руб. |
6 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу | м² | 480 руб. |
7 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня(прямолинейный) | м² | 600 руб. |
8 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня(криволинейный) | м² | 1100 руб. |
9 | Утепление | м² | 90 руб. |
10 | Обшивка вагонкой, панелями | м² | 460 руб. |
11 | Наклейка малярной сетки | м² | 60 руб. |
12 | Устройство подвесных потолков | м² | 300 руб. |
Сантехника
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Установка смесителя | шт. | 570 руб. |
2 | Раковины(без смесителя) | шт. | 1200 руб. |
3 | Монтаж мойки кухонной | шт. | 1400 руб. |
4 | Установка мойдодыра | шт. | 1600 руб. |
5 | Установка унитаза | шт. | 1200 руб. |
6 | Установка биде | шт. | 1600 руб. |
7 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 3100 руб. |
8 | Монтаж ванны стальной | шт. | 2500 руб. |
9 | Монтаж ванны пластиковой | шт. | 2500 руб. |
10 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4500 руб. |
11 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1500 руб. |
12 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1200 руб. |
13 | Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 4000 руб. |
14 | Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1500 руб. |
15 | Установка сифона раковины | шт. | 180 руб. |
16 | Обвязка ванны(установка«слив-перелив») | шт. | 420 руб. |
17 | Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки | шт. | 390 руб. |
18 | Установка счетчика водомерного | шт. | 1000 руб. |
19 | Установка редуктора | шт. | 800 руб. |
20 | Монтаж коллектора(в сборе) | шт. | 1300 руб. |
21 | Штробление канала для разводки труб(в бетонной стене + 50%) | мп. | 350 руб. |
22 | Монтаж фановых труб | мп. | 240 руб. |
23 | Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1700 руб. |
24 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1100 руб. |
25 | Монтаж водопроводных труб | мп. | 370 руб. |
26 | Окраска радиатора стального(1 секция) | шт. | 70 руб. |
27 | Окраска радиатора чугунного(1 секция) | шт. | 90 руб. |
28 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 руб. |
29 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1000 руб. |
30 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 400 руб. |
Электрика
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Установка электросчетчика | шт. | 1500 руб. |
2 | Установка автомата | шт. | 250 руб. |
3 | Установка розетки, выключателя(без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 200 руб. |
4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку(в бетонной стене) | шт. | 300 руб. |
5 | Штробление гнезда под выключатель, роз.(в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 150 руб. |
6 | Штробление канала для проводки кабеля(в бетонной стене) | мп. | 210 руб. |
7 | Штробление канала для проводки кабеля(в кирпичной/пеноблочной стене) | мп. | 170 руб. |
8 | Проводка кабеля | мп. | 40 руб. |
9 | Проводка кабеля в гофре(включая протяжку кабеля в гофру) | мп. | 70 руб. |
10 | Установка светильника | шт. | 180 руб. |
11 | Установка трансформатора(на освещение) | шт. | 130 руб. |
12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 руб. |
13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 700 руб. |
14 | Электрощит монтаж | шт. | 2500 руб. |
15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 руб. |
16 | Установка звонка | шт. | 250 руб. |
17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 руб. |
18 | Устройство теплых полов | м² | 800 руб. |
19 | Заделка штробы | мп. | 50 руб. |
20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 руб. |
21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 80 руб. |
Разгрузочно-погрузочные работы
№п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | тн. | 2000 руб. |
2 | Вынос мусора, погрузка в контейнер | тн. | 2000 руб. |
Нужна смета на строительство дома?! Готовы составить для Вас!